Frank`s Pro Gold

Frank`s Pro Gold

Pris fra 74,00 DKK

Vejl. udsalgspris 74,00 DKK


 De forskellige varianter:

 

And: 97% andekød, stivelse <3%; fugt 60,1%, ask 5,4%, protein 12,9%, fedt 12,3%,  fiber <0,5%, carbohydrate 6,9%

Kalkun: 97% kalkunkød, stivelse <3%; fugt 67,7%, ask 2,9%, protein 16,9%, fedt 3,7%,  fiber <0,5%, kulhydrater 8,9%

Kanin: 97% kaninkød, stivelse <3%; fugt 64,7%, ask 2,7%, protein 17,3%, fedt 10,7%, fiber <0,5%, kulhydrater 5,1%

Kylling: 97% kyllingekød, stivelse <3%; fugt 62,2%, ask 5,9%, protein 12,4%, fedt 13,2%,  fiber <0,5%, kulhydrater 6,9%

Laks: 97% laks, stivelse <3%; fugt 63,3%, ask 4,0%, protein 15,9%, fedt 9,5%, fiber <0,5%, kulhydrater 7,4%

Lam: 97% Lammekød, stivelse <3%; fugt 66,5%, ask 2,2%, protein 15,2%, fedt 10,0%,  fiber <0,5%, kulhydrater 6,1%

Okse: 97% Oksekød, stivelse <3%; fugt 62,6%, aske 2,8%, protein 16,4%, fedt 11,1%, fiber <0,5%, kulhydrater 7,1%

Ged: 97% Gedekød, stivelse <3%; fugt 68,7%, aske 2,3%, protein 16,1% fedt 10,2%,  fiber <0,8%, kulhydrater 6,8%

Vildsvin: 97% vildsvinekød stivelse <3%, fugt 66,7%, aske 3,3%, protein 18,1%, fedt 10,2%,  fiber <0,8%, kulhydrater 6,8%

Hest: 97% Hestekød, stivelse <3 %, fugt 64%, aske 1,7% , protein 11,5%, fedt 12,9%  fiber <0,38%, kulhydrater 9,52%

Kunder der har købt dette produkt har også købt